Model Number: CBP31 | 1.22m High X 2.44m Wide | Qty per Section | Meter/Each | |
Weight: 24.74kg/section | A14B | 50.8mm x 88.5mm Rail 2.8 (Bottom Rail) | 1 | 2.388 |
Rail Routing Holes (Bottom Rail) | 22 | Each | ||
Rail Notching (Bottom Rail) | 2 | Each | ||
A14 | 50.8mm x 88.5mm Rail 2.8 (Middle Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Routing Holes (Middle Rail) | 44 | Each | ||
Rail Notching (Middle Rail) | 2 | Each | ||
A14B | 50.8mm x 88.5mm Rail 2.8 (Top Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Routing Holes (Top Rail) | 22 | Each | ||
Rail Notching (Top Rail) | 2 | Each | ||
A11 | 37.5mm * 37.5mm Picket 2.0 (Without Caps) | 22 | 1.02 | |
A01 | 127mm x 127mm Post 3.6 | 1 | 1.72 | |
Post Routing Holes | 6 | Each | ||
New England Cap | 1 | Each | ||
Steel Insert In Bottom Rail | 1 | 2.388 |
Picket Fence
Model Number: CBP01 | 1.22m High X 2.44m Wide | Qty per Section | Meter/Each | |
Weight: 21.486 kg/section | A14B | 50.8mm x 88.5mm Rail 2.8 (Bottom Rail) | 1 | 2.388 |
Rail Routing Holes (Bottom Rail) | 22 | Each | ||
Rail Notching (Bottom Rail) | 2 | Each | ||
A14B | 50.8mm x 88.5mm Rail 2.8 (Top Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Routing Holes (Top Rail) | 22 | Each | ||
Rail Notching (Top Rail) | 2 | Each | ||
A11 | 37.5mm * 37.5mm Picket 2.0 (Without Caps) | 22 | 1.02 | |
A01 | 127mm x 127mm Post 3.6 | 1 | 1.72 | |
Post Routing Holes | 4 | Each | ||
New England Cap | 1 | Each | ||
Steel Insert In Bottom Rail | 1 | 2.388 |
Model Number: CBP02 | 1.22m High X 2.44m Wide | Qty per Section | Meter/Each | |
Weight: 19.4 kg/section | A07 | 50.8mm x 152.4mm Rail (Bottom Rail) | 1 | 2.388 |
Rail Routing Holes (Bottom Rail) | 22 | Each | ||
Rail Notching (Bottom Rail) | 2 | Each | ||
A14 | 50.8mm x 88.5mm Rail (Top Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Routing Holes (Top Rail) | 44 | Each | ||
Rail Notching (Top Rail) | 2 | Each | ||
A11 | 37.5mm * 37.5mm Picket (Without Caps) | 22 | 0.987 | |
Picket Caps | 22 | Each | ||
Picket Notching | 22 | Each | ||
A01 | 127mm x 127mm Post | 1 | 1.72 | |
Post Routing Holes | 4 | Each | ||
New England Cap | 1 | Each |
Model Number: CBP03 | 1.22m High X 2.44m Wide | Qty per Section | Meter/Each | |
Volume: 0.090 cbm/section | A07 | 50.8mm x 152.4mm Rail (Bottom Rail) | 1 | 2.388 |
Rail Routing Holes (Bottom Rail) | 22 | Each | ||
Rail Notching (Bottom Rail) | 2 | Each | ||
A14 | 50.8mm x 88.5mm Rail (Top Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Routing Holes (Top Rail) | 44 | Each | ||
Rail Notching (Top Rail) | 2 | Each | ||
A11 | 37.5mm * 37.5mm Picket (Without Caps) | 22 | 0.987 | |
Picket Caps | 22 | Each | ||
Picket Notching | 22 | Each | ||
A01 | 127mm x 127mm Post | 1 | 1.72 | |
Post Routing Holes | 4 | Each | ||
New England Cap | 1 | Each |
Model Number: CBP04 | 1.22m High X 2.44m Wide | Qty per Section | Meter/Each | |
Weight: 19.41 kg/section | A14B | 50.8mm x 88.5mm Rail (Bottom Rail) | 1 | 2.388 |
Rail Routing Holes (Bottom Rail) | 15 | Each | ||
Rail Notching (Bottom Rail) | 2 | Each | ||
A14 | 50.8mm x 88.5mm Rail (Top Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Routing Holes (Top Rail) | 30 | Each | ||
Rail Notching (Top Rail) | 2 | Each | ||
A15 | 22.2mm * 76.2mm Pickets (Without Caps) | 15 | 1.02 | |
Picket Caps | 15 | Each | ||
Picket Notching | 15 | Each | ||
A01 | 127mm x 127mm Post | 1 | 1.72 | |
Post Routing Holes | 4 | Each | ||
New England Cap | 1 | Each | ||
Stell Insert In Bottom Rail | 1 | 2.388 |
Model Number: CBP05 | 1.22m High X 2.44m Wide | Qty per Section | Meter/Each | |
Weight: 18.99 kg/section | A14B | 50.8mm x 88.5mm Rail (Bottom Rail) | 1 | 2.388 |
Rail Routing Holes (Bottom Rail) | 15 | Each | ||
Rail Notching (Bottom Rail) | 2 | Each | ||
A14 | 50.8mm x 88.5mm Rail (Top Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Routing Holes (Top Rail) | 30 | Each | ||
Rail Notching (Top Rail) | 2 | Each | ||
A15 | 22.2mm * 76.2mm Pickets (Without Caps) | 15 | 0.925 | |
Picket Caps | 15 | Each | ||
Picket Notching | 15 | Each | ||
A01 | 127mm x 127mm Post | 1 | 1.72 | |
Post Routing Holes | 4 | Each | ||
New England Cap | 1 | Each | ||
Stell Insert In Bottom Rail | 1 | 2.388 |
Model Number: CBP06 | 1.22m High X 2.44m Wide | Qty per Section | Meter/Each | |
Weight: 40.4 kg/section | A14B | 50.8mm x 88.5mm Rail 2.8 (Bottom Rail) | 1 | 2.388 |
Rail Notching (Bottom Rail) | 2 | Each | ||
A14 | 50.8mm x 88.5mm Rail 2.8 (Top Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Notching (Top Rail) | 2 | Each | ||
A15 | 22.2mm * 76.2mm Pickets 2.0 (Without Caps) | 15 | 1.066 | |
Picket Caps | 15 | Each | ||
Screws on The Picket | 15 | Each | ||
A01 | 127mm x 127mm Post 3.6 | 1 | 1.72 | |
Post Routing Holes | 4 | Each | ||
Gothic Cap | 1 | Each | ||
Stell Insert In Bottom Rail | 1 | 2.388 |
Model Number: CBP07 | 1.22m High X 2.44m Wide | Qty per Section | Meter/Each | |
Weight: 18.78 kg/section | A14B | 50.8mm x 88.5mm Rail 2.8 (Bottom Rail) | 1 | 2.388 |
Rail Notching (Bottom Rail) | 2 | Each | ||
A14 | 50.8mm x 88.5mm Rail 2.8 (Top Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Notching (Top Rail) | 2 | Each | ||
A15 | 22.2mm * 76.2mm Pickets 2.0 (Without Caps) | 15 | 0.97 | |
Picket Caps | 15 | Each | ||
Screws on The Picket | 15 | Each | ||
A01 | 127mm x 127mm Post 3.6 | 1 | 1.72 | |
Post Routing Holes | 4 | Each | ||
Gothic Cap | 1 | Each | ||
Stell Insert In Bottom Rail | 1 | 2.388 |
Ranch or Horse Fence
Model Number: CBP11 | 1.22m High X 2.44m Wide | Qty per Section | Meter/Each | |
Weight: 10.34 kg/section | A13 | 38.1mm x 139.7mm Rail 2.0 (Bottom Rail) | 1 | 2.388 |
Rail Notching (Bottom Rail) | 2 | Each | ||
A13 | 38.1mm x 139.7mm Rail 2.0 (Top Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Notching (Top Rail) | 2 | Each | ||
A01 | 127mm x 127mm Post 3.6 | 1 | 1.524 | |
Post Routing Holes | 4 | Each | ||
Flat Cap | 1 | Each |
Model Number: CBP12 | 1.22m High X 2.44m Wide | Qty per Section | Meter/Each | |
Weight: 14.7 kg/section | A13 | 38.1mm x 139.7mm Rail 2.0 (Bottom Rail) | 1 | 2.388 |
Rail Notching (Bottom Rail) | 2 | Each | ||
A13 | 38.1mm x 139.7mm Rail 2.0 (Middle Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Notching (Middle Rail) | 2 | Each | ||
A13 | 38.1mm x 139.7mm Rail 2.0 (Top Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Notching (Top Rail) | 2 | Each | ||
A01 | 127mm x 127mm Post 3.6 | 1 | 1.524 | |
Post Routing Holes | 6 | Each | ||
Flat Cap | 1 | Each |
Model Number: CBP13 | 1.22m High X 2.44m Wide | Qty per Section | Meter/Each | |
Weight: 17.86 kg/section | A13 | 38.1mm x 139.7mm Rail 2.0 (Bottom Rail) | 1 | 2.388 |
Rail Notching (Bottom Rail) | 2 | Each | ||
A13 | 38.1mm x 139.7mm Rail 2.0 (Middle Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Notching (Middle Rail) | 2 | Each | ||
A13 | 38.1mm x 139.7mm Rail 2.0 (Middle Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Notching (Middle Rail) | 2 | Each | ||
A13 | 38.1mm x 139.7mm Rail 2.0 (Top Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Notching (Top Rail) | 2 | Each | ||
A01 | 127mm x 127mm Post 3.6 | 1 | 2.134 | |
Post Routing Holes | 8 | Each | ||
Flat Cap | 1 | Each |
Model Number: CBP14 | 1.22m High X 2.44m Wide | Qty per Section | Meter/Each | |
Weight: 17.86 kg/section | A13 | 38.1mm x 139.7mm Rail (Bottom Rail) | 1 | 2.388 |
Rail Notching (Bottom Rail) | 2 | Each | ||
A13 | 38.1mm x 139.7mm Rail 2.0 (Middle Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Notching (Middle Rail) | 2 | Each | ||
A13 | 38.1mm x 139.7mm Rail 2.0 (Middle Rail) | 1 | 2.45 | |
Rail Notching (Middle Rail) | 2 | Each | ||
A13 | 38.1mm x 139.7mm Rail 2.0 (Top Rail) | 1 | 2.45 | |
Rail Notching (Top Rail) | 2 | Each | ||
A01 | 127mm x 127mm Post 3.6 | 1 | 2.134 | |
Post Routing Holes | 8 | Each | ||
Flat Cap | 1 | Each |
Privacy Fence
Model Number: CBP21 | 1.22m High X 2.44m Wide | Qty per Section | Meter/Each | |
Weight: 33.08 kg/section | A02 | 50.8mm x 152.4mm Rail 1.956 (Bottom Rail) | 1 | 2.388 |
Rail Notching (Bottom Rail) | 2 | Each | ||
A02 | 50.8mm x 152.4mm Rail 1.956 (Top Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Notching (Top Rail) | 2 | Each | ||
A27 | U-Channel 1.143 | 2 | 1.42 | |
A03 | 22.2mm x 296.5mm Pickets 1.94 | 8 | 1.52 | |
A01 | 127mm x 127mm Post 3.6 | 1 | 2.53 | |
Post Routing Holes | 4 | Each | ||
New England Cap | 1 | Each | ||
Steel Insert In Bottom Rail | 1 | 2.388 |
Model Number: CBP22 | 1.22m High X 2.44m Wide | Qty per Section | Meter/Each | |
Weight: 35.46 kg/section | A02 | 50.8mm x 152.4mm Rail 1.956 (Bottom Rail) | 1 | 2.388 |
Rail Notching (Bottom Rail) | 2 | Each | ||
A24 | 50.8mm x 152.4mm Rail 2.03 (Top Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Notching (Top Rail) | 2 | Each | ||
A25 | 50.8mm x 88.5mm Rail 2.54 (Top Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Notching (Top Rail) | 2 | Each | ||
A26 | Lattice 302mm x 2308mm | 1 | Each | |
A27 | U-Channel 1.143 | 2 | 1.19 | |
A03 | 22.2mm x 296.5mm Pickets 1.94 | 8 | 1.27 | |
A01 | 127mm x 127mm Post 3.6 | 1 | 2.53 | |
Post Routing Holes | 6 | Each | ||
New England Cap | 1 | Each | ||
Steel Insert In Bottom Rail | 1 | 2.388 |
Model Number: CBP23 | 1.22m High X 2.44m Wide | Qty per Section | Meter/Each | |
Weight: 36.65 kg/section | A02 | 50.8mm x 152.4mm Rail 1.956 (Bottom Rail) | 1 | 2.388 |
Rail Notching (Bottom Rail) | 2 | Each | ||
A02 | 50.8mm x 152.4mm Rail 2.03 (Middle Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Routing Holes (Middle Rail) | 17 | Each | ||
Rail Notching (Middle Rail) | 2 | Each | ||
A14B | 50.8mm x 88.5mm Rail 2.8 (Top Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Routing Holes (Top Rail) | 17 | Each | ||
Rail Notching (Top Rail) | 2 | Each | ||
A11 | 37.5mm x 37.5mm Picket 2.0 (Without Caps) | 17 | 0.32 | |
A27 | U-Channel 1.143 | 2 | 1.19 | |
A03 | 22.2mm x 296.5mm Pickets 1.94 | 8 | 1.27 | |
A01 | 127mm x 127mm Post 3.6 | 1 | 2.53 | |
Post Routing Holes | 6 | Each | ||
New England Cap | 1 | Each | ||
Steel Insert In Bottom Rail | 1 | 2.388 |
Model Number: CBP24 | 1.22m High X 2.44m Wide | Qty per Section | Meter/Each | |
Weight: 35.77 kg/section | A02 | 50.8mm x 152.4mm Rail 1.956 (Bottom Rail) | 1 | 2.388 |
Rail Notching (Bottom Rail) | 2 | Each | ||
A02 | 50.8mm x 152.4mm Rail 1.956 (Middle Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Routing Holes (Middle Rail) | 17 | Each | ||
Rail Notching (Middle Rail) | 2 | Each | ||
A14 | 50.8mm x 88.5mm Rail (Top Rail) | 1 | 2.388 | |
Rail Routing Holes (Top Rail) | 34 | Each | ||
Rail Notching (Top Rail) | 2 | Each | ||
A11 | 37.5mm x 37.5mm Picket (Without Caps) | 17 | 0.428 | |
Picket Caps | 17 | Each | ||
Picket Notching | 17 | Each | ||
A03 | 22.2mm x 296.5mm Pickets | 8 | 1.156 | |
A27 | U-Channel 1.143 | 2 | 1.075 | |
A01 | 127mm x 127mm Post | 1 | 2.53 | |
Post Routing Holes | 6 | Each | ||
Gothic Cap | 1 | Each | ||
Steel Insert In Bottom Rail | 1 | 2.388 |